Matematica |
Tema
Probabilidad Precios expresados en dólares. Días indica el tiempo en que normalmente se despacha el libro. |
Autor | Título | $ | Días |
---|---|---|---|
CHUNG KAI LAI | TEORIA ELEMENTAL DE LA PROBABILIDAD Y LOS PROCESOS ESTOCASTICOS | $45.00 | 2 |
FELLER | 1. TEORIA DE PROBABILIDADES INTR | $33.00 | 24 hs |
LARSON | TEORIA DE PROBABILIDADES INTROD | $27.00 | 2 |
LIPSCHUTZ SEYMOUR | ~ PROBABILIDAD | $31.00 | 24 hs |
OBREGON | TEORIA DE LA PROBABILIDAD | $27.00 | 2 |
QUESADA | LECCIONES CALCULO DE PROBABILIDADES | $54.00 | 2 |
SMIRNOV N. | CALCULO DE PROBABILIDADES Y ESTADISTICA MATEMATICA | $14.00 | 2 |
TUCKER | INTROD TEORIA MATEMATICA PROBAB | $45.00 | 30/35 |
Para mayor información envíe un mail a info@e-asfalto.com