Ingenieria |
Tema
Dibujos y Gráficas en Ingeniería y Arquitectura Precios expresados en dólares. Días indica el tiempo en que normalmente se despacha el libro. |
Autor | Título | $ | Días |
---|---|---|---|
ALVAREZ | MEDIOS DE REPRESENTACION PARA PROFESIONALES TECNICOS | $26.00 | 24 hs |
AURIA APILLUELO JOSE M. | DIBUJO INDUSTRIAL CONJUNTOS Y DESPIECES | $32.00 | 2 |
COBOS GUTIERREZ CARLOS | EJERCICIOS DE DIBUJO TECNICO | $24.00 | 24 hs |
FELEZ JESUS | FUNDAMENTOS DE INGENIERIA GRAFICA | $47.50 | 2 |
FELEZ | DIBUJO INDUSTRIAL | $65.00 | 2 |
FERRER | AXONOMETRIAS | $42.00 | 2 |
FERRER MUÑOZ JOSE LUIS | SUPERFICIES POLIEDRICAS | $31.00 | 2 |
FERRER MUÑOZ JOSE LUIS | SISTEMA DIEDRICO | $24.00 | 24 hs |
JENSEN CECIL | DIBUJO TECNICO 3 | $14.00 | 24 hs |
JENSEN CECIL | DIBUJO TECNICO 1 | $14.00 | 2 |
JENSEN CECIL | DIBUJO TECNICO 2 | $14.00 | 30/35 |
MARIN JOSE LUIS | TECNICAS Y TEXTURAS EN EL DIBUJO ARQUITECTONICO | $38.00 | 2 |
UDDIN M. SALEH | DIBUJO DE COMPOSICION | $35.00 | 24 hs |
UDDIN M. SALEH | DIBUJO AXONOMETRICO | $27.00 | 24 hs |
Para mayor información envíe un mail a info@e-asfalto.com