Costos
| Tema | Autor | Año |
| EVALUACION ECONOMICA | PEREZ MEDRANO HECTOR / SEMINARIO REGIONAL APLICACIÓN DE LOS ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS | 2000 |
| EVALUACION ECONOMICA | PEREZ MEDRANO HECTOR CURSO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PAVIMENTOS FLEXIBLES | 2000 |
| LIFE CYCLE COSTS FOR ASPHALT-RUBBER PAVING MATERIALS | HICKS R. G. / EPPS JON A CONFERENCE ASPHALT RUBBER - PORTUGAL | 2000 |
| BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER EXPORT-IMPORT BANK OF THE UNITED STATES (INFRAESTRUCTURE FINANCING) | RINGER JOE /SECOND ASPHALT TECHNOLOGY CONFERENCE OF THE AMERICAS | 1998 |
| COSTOS COMPARATIVOS DE PAVIMENTOS FLEXIBLES EN MÉXICO:INICIAL, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN | RICO RODRÍGUEZ, ALFONSO /SECOND ASPHALT TECHNOLOGY CONFERENCE OF THE AMERICAS | 1998 |
| PAVEMENT PRESERVATION MAINTENANCE COST - EFFECTIVENESS: PREVENTIVE MAINTENANCE | KILHEFFER KEN /SECOND ASPHALT TECHNOLOGY CONFERENCE OF THE AMERICAS | 1998 |
| MEETING THE CUSTOMERS DEMANDS: INCREASED, EFFECTIVE PREVENTIVE MAINTENANCE | SORENSON JIM /SECOND ASPHALT TECHNOLOGY CONFERENCE OF THE AMERICAS | 1998 |
| MERCADO DE ASFALTOS: PRESENTE Y FUTURO | PALACIOS ADOLFO / MELEAN GISELA / PRIMER SIMPOSIO VENEZOLANO DEL ASFALTO | 1998 |
| RECUPERACIÓN DE COSTOS VIALES CON CARGO A USUARIOS. PROPUESTA PARA VENEZUELA | STALHUTH C. FANNY / DÍAZ G. FLORISBELIA / PRIMER SIMPOSIO VENEZOLANO DEL ASFALTO | 1998 |
| OBTENCION DE LOS PORCENTAJES DE APLICACIÓN SOBRE EL COSTO DE LA PAVIMENTACIÓN TIPOS DE CAMBIO DEL PESO RESPECTO AL DÓLAR | GRUPO TRIBASA | 1997 |
| EVALUACIÓN ECONÓMICA | PÉREZ MEDRANO, HÉCTOR | 2000 |
| SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA PAVIMENTOS | PÉREZ MEDRANO HECTOR | 2000 |
Para mayor información envíe un
mail a info@e-asfalto.com
HOME
TELFAX: 005411-4754-9374 / 6351-6288 (whatsapp) / 5931-8727